1. DANH SÁCH GÓP QUỸ TƯƠNG TRỢ THTH BMT 68-75
Ghi theo trình tự thời gian nhận được tiền
(Tính đến 19h00; ngày 07-11-2011; Phạm Quốc Việt nhận tại BMT)
Trunghocbmt68-75 xin cám ơn các bạn và quí Thầy Cô quan tâm giúp đỡ, BLL sẽ có kế hoạch giúp đỡ các bạn khác còn khó khăn ( sẽ báo cáo sau).Chúng tôi sẽ trân trọng tiếp nhận sự giúp đỡ của các bạn bất cứ lúc nào.
BLL Hội Ái Hữu Trunghocbmt68-75.
Phạm Quốc Việt đã nhận tại BMT từ … | = triệu đồng | Ghi chú |
1. Trần Thi Anh Đào | 2.0 | |
2. Y Sami | 0.5 | |
3. Lê Xuân Linh | 2.0 | |
4. Trần Văn Tam | 7.0 | |
5. Nguyễn Thị Loan | 0.2 | |
6. Nguyễn Phú Đức | 0.2 | |
7. Tạ Đông Phong | 0.5 | |
8. Nguyễn Duy Nam | 0.5 | |
9. Phạm Quốc Việt | 1.0 | |
10. Phạm Công Minh | 0.1 | |
11. Quách Nhưn | 0.1 | |
12. Võ Duy Thanh | 0.1 | |
13. Nguyễn Văn Việt | 0.1 | |
14. Võ Thị Ngọc Phong | 0.1 | |
15. Dương Hữu Vinh | 0.1 | |
16. Phạm Từ | 0.1 | |
17. Bùi Văn Lâm | 0.1 | |
18. Phạm Luận | 0.1 | |
19. Trần Minh Hoàng | 0.1 | |
20. Đỗ Thị Huệ | 2.0 | |
21. Phan Tài Hơn | 0.4 | |
22. Bắc Tiến | 0.5 | |
23. Huỳnh Đình Thao | 1.0 | |
24. Nguyễn Thị Ngà | 1.0 | |
25. Phạm Bá An | 0.5 | |
26. Nguyễn Hùng Sơn | 0.5 | |
27. Phạm Ngọc Nhân | 0.15 | |
28. Đỗ Tự | 0.5 | |
29. Cao Thị Xuân Thu | 1.0 | |
30. Trần Thành Trọng | 0.2 | |
31. Huỳnh Thị An | 0.2 | |
32. Ngô Thị Bình | 0.2 | |
33. Huỳnh Thị Tám | 0.2 | |
34. Lê Thị Bạch Yến | 0.2 | |
35. Vương Khả Phụng | 1.0 | |
36. Quách Đức Thắng | 0.1 | |
37. Cung Trọng Ngân | 0.2 | |
38. Nguyễn Thị Ngô | 0.2 | |
39. Dương Đức Lữ Tống (100 USD) | 2.1 | |
40. Nguyễn Văn Dậu ( 100 USD) | 2.1 | |
41. Trần Châu (300 USD) | 6.3 | |
42. Lê Trung Hưng | 0.5 | |
43. Nguyễn Viết Kình | 0.5 | |
Cộng (43 mục) | 36.45 | Quốc Việt đang giữ |
2. DANH SÁCH GÓP QUỸ TƯƠNG TRỢ THTH BMT 68-75
(Tính đến 19h00; ngày 07-11-2011; riêng cho gia đình Võ Văn Phụng)
Võ Thuyền đã nhận từ … | = triệu đồng | Ghi chú |
1. Nguyễn Đình Hòa | 2.0 | |
2. Hoàng Thị Mỹ Hoa 100 USD | 2.1 | |
3. Võ Thuyền | 0.5 | |
4. Huỳnh thế Tịnh | 0.2 | |
5. Phạm Văn Lộc | 0.2 | |
6. Nguyễ Viết Kình | 0.5 | |
7. Nguyễn Minh Tiến | 0.5 | |
8. Hoàng Thị Thanh Thúy | 0.5 | |
9. Phạm Hoàng Tuấn | 0.2 | |
10. Nguyễn Xuân Định | 0.2 | |
11. Trần Châu 100 USD 12. Trần Bắc Tiến | 2.1 0.5 | |
Cộng (11 mục) = | 9.5 triệu | Võ Thuyền đang giữ |
3. DANH SÁCH GÓP QUỸ TƯƠNG TRỢ THTH BMT 68-75
(Tính đến 19h00; ngày 11-10-2011; riêng cho cháu Mỹ Linh)
Kình đã nhận tại | = triệu đồng | Ghi chú |
1. Cô Lâm Thị Thu Thủy (100 USD) | 2.1 | |
2. Trần Đình Thanh | 1.0 | |
3. Phạm Văn Long – Hoa (100 USD) | 2.1 | |
4. Bùi Trung Anh ( | 2.5 | |
5. Nguyễn Thái Minh | 0.5 | |
6. Hoàng Thị Thanh Thúy | 0.5 | |
7. Nguyễn Thị Bích Tuyền | 0.5 | |
8. Nguyễn Thị Bạch Trầm | 0.5 | |
9. Lâm Văn Dũng | 0.5 | |
10. Nguyễn Xuân Định | 0.5 | |
11. Nguyễn Viết Kình | 0.5 | |
12. Phạm Hoàng Tuấn | 0.5 | |
13. Nguyễn Văn Hùng | 0.4 | |
14. Trần Thị Di Phương (lần 1) | 0.6 | |
15. Nguyễn Minh Tiến | 1.2 | |
16. Võ Văn Tâm | 2.4 | |
17. Nguyễn Quang Kế (100 Euro) | 2.9 | |
18. Phạm Ngọc Trí | 1.0 | |
Cộng (18 mục) = | 20.2 triệu | Đến 19h00, 11/10/2011 |
Đã chi (1 năm Học phí + 5 tháng KTX + BHYT) = | 12.8 triệu | Kèm biên nhận, Linh giữ |
Đã chi số tiền mặt còn lại cho cháu Mỹ Linh = | 07.4 triệu | 12/10/2011, Linh đã nhận |
Sau ngày 11/10-2011; đã nhận thêm từ… (chưa chi) | ||
19. Võ Thuyền | 0.2 | |
20. Trần Thị Di Phương (lần 2) | 0.6 | |
Cộng của Đợt 2 = | 0.8 triệu | Kình đang giữ |
Trunghocbmt68-75 xin cám ơn các bạn và quí Thầy Cô quan tâm giúp đỡ, BLL sẽ có kế hoạch giúp đỡ các bạn khác còn khó khăn ( sẽ báo cáo sau).
Chúng tôi sẽ trân trọng tiếp nhận sự giúp đỡ của các bạn bất cứ lúc nào.
BLL Hội Ái Hữu Trunghocbmt68-75.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét